Weer in Nunspeet: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Nunspeet, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Gelderland en het weerbericht uur voor uur.
4°
Onbewolkt in Nunspeet
0°
9° / 2°
droog
O 3 Bft
87%
1031 hPa
Weerwaarschuwingen Gelderland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Gelderland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Nunspeet: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Onbewolkt | 9° / 2° | droog | O 3 Bft |
| Morgen | Half bewolkt | 9° / 1° | droog | O 3 Bft |
| za 7 nov | Half bewolkt | 8° / 1° | droog | O 2 Bft |
| zo 8 nov | Lichte regen | 9° / 3° | droog | ZW 3 Bft |
| ma 9 nov | Half bewolkt | 9° / 2° | droog | ZW 2 Bft |
| di 10 nov | Bewolkt | 8° / 2° | droog | O 2 Bft |
| wo 11 nov | Bewolkt | 7° / 2° | droog | O 3 Bft |
| do 12 nov | Lichte regen | 12° / 7° | droog | O 3 Bft |
| vr 13 nov | Lichte regen | 13° / 10° | droog | Z 3 Bft |
| za 14 nov | Bewolkt | 11° / 9° | droog | N 4 Bft |
Weerbericht Nunspeet uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Onbewolkt | 4° | 0° | - | O 3 |
| 04:00 | Onbewolkt | 4° | 0° | - | O 3 |
| 05:00 | Onbewolkt | 3° | 0° | - | O 3 |
| 06:00 | Onbewolkt | 3° | -1° | - | O 3 |
| 07:00 | Onbewolkt | 3° | -1° | - | O 3 |
| 08:00 | Onbewolkt | 3° | -1° | - | O 3 |
| 09:00 | Onbewolkt | 4° | 0° | - | O 3 |
| 10:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | - | O 3 |
| 11:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | - | O 3 |
| 12:00 | Onbewolkt | 7° | 5° | - | O 3 |
| 13:00 | Onbewolkt | 8° | 6° | - | O 3 |
| 14:00 | Onbewolkt | 9° | 7° | - | O 3 |
| 15:00 | Onbewolkt | 9° | 7° | - | O 3 |
| 16:00 | Onbewolkt | 8° | 6° | - | O 3 |
| 17:00 | Onbewolkt | 7° | 4° | - | O 3 |
| 18:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | - | O 3 |
| 19:00 | Onbewolkt | 6° | 3° | - | O 3 |
| 20:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | - | O 3 |
| 21:00 | Onbewolkt | 5° | 2° | - | O 3 |
| 22:00 | Onbewolkt | 5° | 1° | - | O 3 |
| 23:00 | Onbewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 00:00 | Onbewolkt | 4° | 1° | - | O 3 |
| 01:00 | Onbewolkt | 3° | 0° | - | O 3 |
| 02:00 | Onbewolkt | 3° | 0° | - | O 2 |
Wind in Nunspeet
Nu waait het uit het oosten met windkracht 3 (matig, ongeveer 14 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op zaterdag 14 november: windkracht 4 uit het noorden.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 5 nov, 02:16
Buienradar Nunspeet
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Nunspeet. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Nunspeet
- 07:39
- 12:20
- 17:01
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| do 5 nov | 07:03 | 07:39 | 12:20 | 17:01 | 17:37 |
| vr 6 nov | 07:04 | 07:41 | 12:20 | 16:59 | 17:36 |
| za 7 nov | 07:06 | 07:43 | 12:20 | 16:57 | 17:34 |
| zo 8 nov | 07:08 | 07:44 | 12:20 | 16:56 | 17:33 |
| ma 9 nov | 07:09 | 07:46 | 12:20 | 16:54 | 17:31 |
| di 10 nov | 07:11 | 07:48 | 12:20 | 16:52 | 17:30 |
| wo 11 nov | 07:13 | 07:50 | 12:20 | 16:51 | 17:28 |
Berekend voor Nunspeet (52.379, 5.786) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Nunspeet lezen
Nunspeet ligt in het Groene Hart, op de plek waar de Gouwe in de Hollandse IJssel uitkomt. Het weer is hier typisch voor het westen van het land: zachte winters, niet te warme zomers en vaak wind uit het zuidwesten. Een bui trekt vanaf de kust meestal binnen een uur over de stad.
Kijk voor een fietstocht of een dag op de markt vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.